Cr-Mo(Cr-Mo-V)钢容器强制性要求如下:
1. 储气井井口装置与井底装置的主要受压元件的材料,应当采用 Cr-Mo 钢锻件,级别为Ⅲ级以上(包括Ⅲ级),符合 NB/T 47008 的要求。 [TSG 21-2016 p10 2.2.1.7.2]
2. 低合金铬钼钢铸钢容器,设计压力不大于 4.0MPa,设计温度范围 0℃~450℃。 [TSG 21-2016 p11 2.2.4.4(2)]
3. 焊接接头需对其表面进行磁粉(MT)或者渗透检测(PT)。 [TSG 21-2016 p24 3.2.10.2.2.4(6)]
4. 定期检验时,表面缺陷检测长度不少于对接焊缝长度的 20%。 [TSG 21-2016 p77 8.3.6(1)]
5. 具有再热裂纹倾向或延迟裂纹倾向(指 Cr-Mo 钢和 Rm≥540MPa 的低合金钢)的焊接接头,其表面应进行磁粉或渗透检测,延迟裂纹倾向材料应至少在焊接完成 24 小时后进行表面检测,再热裂纹倾向的材料热处理后应再增加一次无损检测。 [TSG 21-2016 p24 3.2.10.2.2.4(7)]
6. 壳体用钢板(不包括多层容器的层板)厚度>25mm 时,应逐张进行超声检测,不低于Ⅱ级合格。 [GB/T 150.2-2011 p46 4.1.8]
7. 设计温度高于 300℃的 12Cr2Mo1VR 应要求钢板按批进行设计温度下的高温拉伸试验,屈服强度值参见附录 B。 [GB/T 150.2-2011 p46 4.1.10]
8. 20MnNiMo、 12Cr2Mo1V、 12Cr3Mo1V 均应采用炉外精炼工艺。 [GB/T 150.2-2011 p58 6.1.2]
9. 设计温度高于 300℃的 20MnMoNb、 20MnNiMo、 12Cr2Mo1V、12Cr3Mo1V 的Ⅲ级或Ⅳ级锻件, 设计文件应规定按批(Ⅲ级)或逐件(Ⅳ级)进行设计温度下的高温拉伸试验,屈服强度值参见附录 B。 [GB/T 150.2-2011 p58 6.1.4]
10.用于抗回火脆化要求的 12Cr2Mo1、 12Cr2Mo1V、 12Cr3Mo1V 钢锻件,技术文件中应注明其化学成分和力学性能的特殊要求。 [GB/T 150.2-2011 p58 6.1.5]