熟记下面的快捷命令可以大大提高AutoCAD的绘图速度。序号命令快捷键命令说明1LINEL画线2XLINEXL参照线3MLINEML多线4PLINEPL多线段5POLYGONPOL多边形6RECTANGREC绘制矩形7ARCA画弧8CIRCLEC画圆9SPLINESPL画曲线10ELLIPSEEL椭圆11INSERTI插入图块12BLOCKB定义图块13POINTPO 画点14HATCHH填充实体15REGIONREG面域16MTEXTMT,T多行文本17ERASEE删除实体18CO
熟记下面的快捷命令可以大大提高AutoCAD的绘图速度。
| 序号 | 命令 | 快捷键 | 命令说明 |
| 1 | LINE | L | 画线 |
| 2 | XLINE | XL | 参照线 |
| 3 | MLINE | ML | 多线 |
| 4 | PLINE | PL | 多线段 |
| 5 | POLYGON | POL | 多边形 |
| 6 | RECTANG | REC | 绘制矩形 |
| 7 | ARC | A | 画弧 |
| 8 | CIRCLE | C | 画圆 |
| 9 | SPLINE | SPL | 画曲线 |
| 10 | ELLIPSE | EL | 椭圆 |
| 11 | INSERT | I | 插入图块 |
| 12 | BLOCK | B | 定义图块 |
| 13 | POINT | PO | 画点 |
| 14 | HATCH | H | 填充实体 |
| 15 | REGION | REG | 面域 |
| 16 | MTEXT | MT,T | 多行文本 |
| 17 | ERASE | E | 删除实体 |
| 18 | COPY | CO,CP | 复制实体 |
| 19 | MIRROR | MI | 镜像实体 |
| 20 | OFFSET | O | 偏移实体 |
| 21 | ARRAY | AR | 图形阵列 |
| 22 | MOVE | M | 移动实体 |
| 23 | ROTATE | RO | 旋转实体 |
| 24 | SCALE | SC | 比例缩放 |
| 25 | STRECTCH | S | 拉伸实体 |
| 26 | LENGTHEN | LEN | 拉长线段 |
| 27 | TRIM | TR | 修剪 |
| 28 | EXTEND | EX | 延伸实体 |
| 29 | BREACK | BR | 打断线段 |
| 30 | CHAMFER | CHA | 倒直角 |
| 31 | FILLET | F | 倒圆 |
| 32 | EXPLODE | X | 分解炸开 |
| 33 | LIMITS | 图形界限 | |
| 34 | F1 | 帮助主题 | |
| 35 | F8 | 正交 | |
| 36 | F3 | 对象捕捉 | |
| 37 | F10 | 极轴 | |
| 38 | WBLOCK | W | 创建外部图块 |
| 39 | COPYCLIP | Ctrl+C | 跨文件复制 |
| 40 | PASTECLIP | Ctrl+V | 跨文件粘贴 |
| 41 | DIMLINEAR | DLI | 两点标注 |
| 42 | DIMCONTINUE | DCO | 连续标注 |
| 43 | DIMBASELINE | DBA | 基线标注 |
| 44 | DIMALIGEND | DAL | 斜点标注 |
| 45 | DIMRADIUS | DRA | 半径标注 |
| 46 | DIMDIAMETER | DDI | 直径标注 |
| 47 | DIMANGULAR | DAN | 角度标注 |
| 48 | TOLERANCE | TOL | 公差 |
| 49 | DIMCENTER | DCE | 圆心标注 |
| 50 | QLEADER | LE | 引线标注 |
| 51 | QDIM | 快速标注 | |
| 52 | DIMTEEDIT | 标注编辑 | |
| 53 | DIMEDIT | 标注编辑 | |
| 54 | DIMSTYLE | D | 标注设置 |
| 55 | HATCHEDIT | HE | 编辑填充 |
| 56 | PEDIT | 编辑多义线 | |
| 57 | SPLINEDIT | SPE | 编辑曲线 |
| 58 | MLEDIT | 编辑多线 | |
| 59 | ATTEDIT | ATE | 编辑参照 |
| 60 | DDEDIT | ED | 编辑文字 |
| 61 | LAYER | LA | 图层管理 |
| 62 | MATCHPROP | MA | 属性复制 |
| 63 | PROPERTIES | CH,MO | 属性编辑 |
| 64 | NEW | Ctrl+N | 新建文件 |
| 65 | OPEN | Ctrl+O | 打开文件 |
| 66 | SAVE | Ctrl+S | 保存文件 |
| 67 | UNDO | U | 回退一步 |
| 68 | PAN | P | 实时平移 |
| 69 | ZOOM | 实时缩放 | |
| 70 | ZOOM+W | 窗口缩放 | |
| 71 | ZOOM+P | 恢复视窗 | |
| 72 | DIST | DI | 测量距离 |
| 73 | PRINT/PLOT | Ctrl+P | 打印预览 |
| 74 | MEASURE | ME | 定距等分 |
| 75 | DIVIDE | DIV | 定距等分 |
